Outlook


Current conditions

Short-term forecast

Long-term forecast

Forecast summary

Station averages

Station extremes

Almanac

Current conditions


60.0 °F 91.4 % 29.87 inHg 0.0 mph (SSE) 0.00 in/h 62.4 °F 57.5 °F


Short-term forecast


Long-term forecast



Forecast summary

Today


Tomorrow


Long-term forecast

Station averages


more

18 Jun
67.1 / 51.8 °F
81.5 %
30.03 inHg
0.2 mph
0.05 in
68.5 / 52.0 °F
56.0 / 50.0 °F
19 Jun
70.2 / 50.8 °F
78.4 %
30.01 inHg
0.1 mph
0.03 in
71.6 / 50.7 °F
55.6 / 49.1 °F
20 Jun
67.9 / 53.8 °F
82.7 %
30.02 inHg
0.1 mph
0.18 in
70.1 / 54.5 °F
58.0 / 51.7 °F
21 Jun
72.3 / 53.6 °F
79.2 %
30.05 inHg
0.1 mph
0.10 in
74.3 / 54.3 °F
58.5 / 51.9 °F
22 Jun
71.7 / 54.8 °F
79.8 %
30.03 inHg
0.1 mph
0.02 in
74.7 / 56.0 °F
59.4 / 53.3 °F
23 Jun
73.0 / 53.8 °F
76.3 %
30.01 inHg
0.2 mph
0.00 in
75.3 / 54.3 °F
58.1 / 51.6 °F
24 Jun
73.8 / 53.2 °F
75.9 %
30.02 inHg
0.2 mph
0.01 in
76.1 / 53.9 °F
58.7 / 51.5 °F
25 Jun
79.1 / 53.2 °F
72.9 %
29.99 inHg
0.2 mph
0.00 in
81.7 / 53.8 °F
60.1 / 51.4 °F
26 Jun
77.5 / 57.5 °F
77.2 %
29.95 inHg
0.2 mph
0.03 in
81.3 / 59.2 °F
62.3 / 55.0 °F

Station extremes




Thu
18 Jun
Max 79.7 °F (2026)
Min 47.8 °F (2023)
Max 100 % (2020)
Min 49 % (2026)
Max 30.25 inHg (2020)
Min 29.82 inHg (2023)
Max 2.0 mph (2023, 2024, 2026)
Max 8.1 mph (2020, 2026)
Max 0.15 in (2019)
Max 82.4 °F (2026)
Min 46.9 °F (2023)
Max 61.0 °F (2026)
Min 45.9 °F (2023)
Fri
19 Jun
Max 81.3 °F (2020)
Min 45.1 °F (2024)
Max 100 % (2023)
Min 40 % (2024)
Max 30.23 inHg (2022)
Min 29.85 inHg (2023, 2025)
Max 2.0 mph (2023, 2024)
Max 9.0 mph (2024)
Max 0.14 in (2023)
Max 85.4 °F (2020)
Min 43.9 °F (2024)
Max 65.7 °F (2020)
Min 43.9 °F (2024)
Sat
20 Jun
Max 84.0 °F (2024)
Min 48.9 °F (2019)
Max 99 % (2019, 2023)
Min 42 % (2024)
Max 30.32 inHg (2022)
Min 29.80 inHg (2025)
Max 2.0 mph (2024)
Max 7.0 mph (2022, 2024)
Max 0.55 in (2023)
Max 87.7 °F (2021)
Min 48.6 °F (2019)
Max 66.4 °F (2021)
Min 47.4 °F (2025)
Sun
21 Jun
Max 90.0 °F (2021)
Min 48.7 °F (2022)
Max 100 % (2023)
Min 33 % (2024)
Max 30.35 inHg (2022)
Min 29.75 inHg (2021)
Max 2.0 mph (2023, 2024)
Max 8.1 mph (2020)
Max 0.72 in (2025)
Max 95.1 °F (2021)
Min 48.4 °F (2022)
Max 66.9 °F (2021)
Min 48.0 °F (2022)
Mon
22 Jun
Max 81.1 °F (2021)
Min 48.9 °F (2023)
Max 99 % (2023)
Min 40 % (2024)
Max 30.24 inHg (2019)
Min 29.77 inHg (2021)
Max 2.4 mph (2024)
Max 9.0 mph (2023)
Max 0.06 in (2025)
Max 86.4 °F (2021)
Min 48.6 °F (2023)
Max 66.0 °F (2021)
Min 48.0 °F (2023)
Tue
23 Jun
Max 84.0 °F (2020)
Min 50.7 °F (2022)
Max 98 % (2023)
Min 42 % (2022)
Max 30.17 inHg (2019)
Min 29.82 inHg (2021)
Max 2.0 mph (2022, 2023, 2024)
Max 8.1 mph (2022)
Max 0.02 in (2019)
Max 89.0 °F (2020)
Min 50.4 °F (2022)
Max 66.1 °F (2020)
Min 43.7 °F (2022)
Wed
24 Jun
Max 82.4 °F (2021)
Min 45.0 °F (2022)
Max 98 % (2019)
Min 40 % (2022)
Max 30.19 inHg (2022)
Min 29.86 inHg (2020)
Max 2.0 mph (2022, 2023, 2024)
Max 8.1 mph (2021, 2022)
Max 0.04 in (2019)
Max 87.2 °F (2021)
Min 43.7 °F (2022)
Max 65.7 °F (2021)
Min 43.7 °F (2022)
Thu
25 Jun
Max 91.4 °F (2022)
Min 45.1 °F (2019)
Max 98 % (2019)
Min 23 % (2022)
Max 30.14 inHg (2022)
Min 29.81 inHg (2019)
Max 2.9 mph (2022)
Max 10.1 mph (2022)
Max 0.01 in (2019)
Max 93.5 °F (2021)
Min 43.9 °F (2019)
Max 70.9 °F (2021)
Min 43.9 °F (2019)
Fri
26 Jun
Max 99.9 °F (2021)
Min 51.8 °F (2019)
Max 98 % (2020)
Min 36 % (2022)
Max 30.05 inHg (2020, 2023)
Min 29.81 inHg (2019, 2024)
Max 2.0 mph (2022, 2024)
Max 10.1 mph (2022)
Max 0.09 in (2025)
Max 110.2 °F (2021)
Min 52.1 °F (2019)
Max 76.9 °F (2021)
Min 48.8 °F (2022)

18 Jun

Max
°F
Min
°F
Max
%
Min
%
Max
inHg
Min
inHg
Max
mph
Max
mph
Max
in
Max
°F
Min
°F
Max
°F
Min
°F
2019 64.9 57.4 97.0 79.6 30.21 30.12 0.0 1.0 0.15 67.5 58.2 60.3 52.2
2020 76.3 48.7 100.0 51.6 30.25 30.04 0.9 8.1 0.00 79.2 48.5 59.4 48.0
2021 75.2 49.8 97.0 52.4 30.10 30.01 0.9 6.0 0.00 77.5 49.6 58.4 48.6
2022 61.3 51.4 99.0 77.4 30.09 29.90 0.9 4.0 0.04 62.5 52.2 55.1 51.3
2023 60.6 47.8 96.0 62.8 29.90 29.82 2.0 7.0 0.06 59.6 46.9 51.0 45.9
2024 65.3 48.0 94.0 60.2 30.08 29.97 2.0 6.0 0.00 65.4 47.1 54.3 46.0
2025 66.0 56.1 95.0 61.8 30.08 29.99 1.7 6.0 0.14 67.5 56.7 59.6 50.7
2026 79.7 49.5 94.0 49.4 30.05 29.88 2.0 8.1 0.00 82.4 49.0 61.0 47.6
64.9, 76.3, 75.2, 61.3, 60.6, 65.3, 66.0, 79.7
57.4, 48.7, 49.8, 51.4, 47.8, 48.0, 56.1, 49.5
97.0, 100.0, 97.0, 99.0, 96.0, 94.0, 95.0, 94.0
79.6, 51.6, 52.4, 77.4, 62.8, 60.2, 61.8, 49.4
30.21, 30.25, 30.10, 30.09, 29.90, 30.08, 30.08, 30.05
30.12, 30.04, 30.01, 29.90, 29.82, 29.97, 29.99, 29.88
0.0, 0.9, 0.9, 0.9, 2.0, 2.0, 1.7, 2.0
1.0, 8.1, 6.0, 4.0, 7.0, 6.0, 6.0, 8.1
0.15, 0.00, 0.00, 0.04, 0.06, 0.00, 0.14, 0.00
67.5, 79.2, 77.5, 62.5, 59.6, 65.4, 67.5, 82.4
58.2, 48.5, 49.6, 52.2, 46.9, 47.1, 56.7, 49.0
60.3, 59.4, 58.4, 55.1, 51.0, 54.3, 59.6, 61.0
52.2, 48.0, 48.6, 51.3, 45.9, 46.0, 50.7, 47.6

19 Jun

Max
°F
Min
°F
Max
%
Min
%
Max
inHg
Min
inHg
Max
mph
Max
mph
Max
in
Max
°F
Min
°F
Max
°F
Min
°F
2019 65.1 50.7 94.0 54.6 30.20 30.08 0.9 8.1 0.07 65.1 50.6 53.0 46.1
2020 81.3 52.0 99.0 43.8 30.04 29.86 0.9 4.9 0.00 85.4 52.3 65.7 51.1
2021 76.6 50.7 97.0 53.6 30.11 29.97 0.9 7.0 0.00 79.5 50.5 60.2 49.3
2022 65.5 52.2 98.0 68.2 30.23 30.09 0.9 4.9 0.00 67.2 52.5 57.7 51.0
2023 61.3 47.5 99.6 60.8 30.02 29.85 2.0 4.9 0.14 61.2 46.8 51.4 46.2
2024 79.0 45.1 97.0 40.0 30.01 29.90 2.0 9.0 0.00 82.2 43.9 61.4 43.9
2025 68.4 47.8 96.0 53.2 30.08 29.85 0.9 6.0 0.00 69.0 46.9 54.3 46.2
2026 62.2 56.5 92.0 81.0 29.88 29.86 0.0 0.0 0.00 64.2 57.7 57.5 53.8
65.1, 81.3, 76.6, 65.5, 61.3, 79.0, 68.4, 62.2
50.7, 52.0, 50.7, 52.2, 47.5, 45.1, 47.8, 56.5
94.0, 99.0, 97.0, 98.0, 99.6, 97.0, 96.0, 92.0
54.6, 43.8, 53.6, 68.2, 60.8, 40.0, 53.2, 81.0
30.20, 30.04, 30.11, 30.23, 30.02, 30.01, 30.08, 29.88
30.08, 29.86, 29.97, 30.09, 29.85, 29.90, 29.85, 29.86
0.9, 0.9, 0.9, 0.9, 2.0, 2.0, 0.9, 0.0
8.1, 4.9, 7.0, 4.9, 4.9, 9.0, 6.0, 0.0
0.07, 0.00, 0.00, 0.00, 0.14, 0.00, 0.00, 0.00
65.1, 85.4, 79.5, 67.2, 61.2, 82.2, 69.0, 64.2
50.6, 52.3, 50.5, 52.5, 46.8, 43.9, 46.9, 57.7
53.0, 65.7, 60.2, 57.7, 51.4, 61.4, 54.3, 57.5
46.1, 51.1, 49.3, 51.0, 46.2, 43.9, 46.2, 53.8

20 Jun

Max
°F
Min
°F
Max
%
Min
%
Max
inHg
Min
inHg
Max
mph
Max
mph
Max
in
Max
°F
Min
°F
Max
°F
Min
°F
2019 64.6 48.9 99.0 59.6 30.11 30.03 0.9 4.9 0.34 65.3 48.6 53.5 48.3
2020 71.1 59.5 94.8 76.4 30.03 29.85 0.0 4.0 0.04 76.0 62.0 64.5 57.2
2021 82.2 57.4 95.0 52.0 30.00 29.86 0.9 6.0 0.00 87.7 59.3 66.4 55.4
2022 66.0 53.8 93.0 67.6 30.32 30.23 0.9 7.0 0.00 67.9 54.2 57.5 50.8
2023 56.5 50.4 99.0 89.6 30.22 30.02 0.9 2.9 0.55 58.3 50.4 55.6 49.5
2024 84.0 51.4 95.0 42.2 29.99 29.89 2.0 7.0 0.00 87.2 51.4 62.7 49.8
2025 58.5 51.4 96.0 73.6 29.88 29.80 0.9 4.0 0.32 59.5 51.8 54.6 47.4
64.6, 71.1, 82.2, 66.0, 56.5, 84.0, 58.5
48.9, 59.5, 57.4, 53.8, 50.4, 51.4, 51.4
99.0, 94.8, 95.0, 93.0, 99.0, 95.0, 96.0
59.6, 76.4, 52.0, 67.6, 89.6, 42.2, 73.6
30.11, 30.03, 30.00, 30.32, 30.22, 29.99, 29.88
30.03, 29.85, 29.86, 30.23, 30.02, 29.89, 29.80
0.9, 0.0, 0.9, 0.9, 0.9, 2.0, 0.9
4.9, 4.0, 6.0, 7.0, 2.9, 7.0, 4.0
0.34, 0.04, 0.00, 0.00, 0.55, 0.00, 0.32
65.3, 76.0, 87.7, 67.9, 58.3, 87.2, 59.5
48.6, 62.0, 59.3, 54.2, 50.4, 51.4, 51.8
53.5, 64.5, 66.4, 57.5, 55.6, 62.7, 54.6
48.3, 57.2, 55.4, 50.8, 49.5, 49.8, 47.4

21 Jun

Max
°F
Min
°F
Max
%
Min
%
Max
inHg
Min
inHg
Max
mph
Max
mph
Max
in
Max
°F
Min
°F
Max
°F
Min
°F
2019 67.3 53.4 88.0 62.8 30.19 30.09 0.7 4.0 0.00 69.1 53.2 57.8 48.5
2020 68.4 57.4 94.0 63.0 30.18 30.02 0.5 8.1 0.00 70.3 58.6 58.6 53.7
2021 90.0 57.7 98.8 40.6 29.89 29.75 0.9 7.0 0.00 95.1 59.9 66.9 56.8
2022 77.0 48.7 99.0 55.6 30.35 30.16 1.3 6.0 0.00 80.2 48.4 62.2 48.0
2023 69.4 51.4 100.0 60.8 30.23 30.10 2.0 7.0 0.00 71.7 52.0 59.1 51.1
2024 84.2 53.8 94.0 33.0 29.94 29.84 2.0 7.0 0.00 86.3 54.3 60.6 51.3
2025 56.8 50.0 97.0 93.0 30.06 29.88 0.0 3.0 0.72 58.5 50.0 55.8 48.7
67.3, 68.4, 90.0, 77.0, 69.4, 84.2, 56.8
53.4, 57.4, 57.7, 48.7, 51.4, 53.8, 50.0
88.0, 94.0, 98.8, 99.0, 100.0, 94.0, 97.0
62.8, 63.0, 40.6, 55.6, 60.8, 33.0, 93.0
30.19, 30.18, 29.89, 30.35, 30.23, 29.94, 30.06
30.09, 30.02, 29.75, 30.16, 30.10, 29.84, 29.88
0.7, 0.5, 0.9, 1.3, 2.0, 2.0, 0.0
4.0, 8.1, 7.0, 6.0, 7.0, 7.0, 3.0
0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.72
69.1, 70.3, 95.1, 80.2, 71.7, 86.3, 58.5
53.2, 58.6, 59.9, 48.4, 52.0, 54.3, 50.0
57.8, 58.6, 66.9, 62.2, 59.1, 60.6, 55.8
48.5, 53.7, 56.8, 48.0, 51.1, 51.3, 48.7

22 Jun

Max
°F
Min
°F
Max
%
Min
%
Max
inHg
Min
inHg
Max
mph
Max
mph
Max
in
Max
°F
Min
°F
Max
°F
Min
°F
2019 63.1 54.1 91.0 71.0 30.24 30.15 0.0 3.0 0.00 64.4 54.9 55.5 51.3
2020 79.3 50.0 98.4 49.6 30.22 30.07 0.9 8.9 0.00 82.5 49.9 60.7 49.1
2021 81.1 59.9 95.0 58.6 29.87 29.77 0.9 7.0 0.00 86.4 62.6 66.0 58.1
2022 66.7 56.1 97.4 81.2 30.16 30.04 0.9 2.9 0.05 70.7 57.7 62.1 55.0
2023 77.4 48.9 99.0 46.6 30.10 29.86 2.0 9.0 0.00 80.8 48.6 62.5 48.0
2024 78.3 57.6 90.0 39.8 29.91 29.85 2.4 6.0 0.00 79.0 59.0 62.5 48.8
2025 67.1 53.4 98.0 70.8 30.16 30.06 0.0 4.0 0.06 69.8 54.4 58.9 52.6
63.1, 79.3, 81.1, 66.7, 77.4, 78.3, 67.1
54.1, 50.0, 59.9, 56.1, 48.9, 57.6, 53.4
91.0, 98.4, 95.0, 97.4, 99.0, 90.0, 98.0
71.0, 49.6, 58.6, 81.2, 46.6, 39.8, 70.8
30.24, 30.22, 29.87, 30.16, 30.10, 29.91, 30.16
30.15, 30.07, 29.77, 30.04, 29.86, 29.85, 30.06
0.0, 0.9, 0.9, 0.9, 2.0, 2.4, 0.0
3.0, 8.9, 7.0, 2.9, 9.0, 6.0, 4.0
0.00, 0.00, 0.00, 0.05, 0.00, 0.00, 0.06
64.4, 82.5, 86.4, 70.7, 80.8, 79.0, 69.8
54.9, 49.9, 62.6, 57.7, 48.6, 59.0, 54.4
55.5, 60.7, 66.0, 62.1, 62.5, 62.5, 58.9
51.3, 49.1, 58.1, 55.0, 48.0, 48.8, 52.6

23 Jun

Max
°F
Min
°F
Max
%
Min
%
Max
inHg
Min
inHg
Max
mph
Max
mph
Max
in
Max
°F
Min
°F
Max
°F
Min
°F
2019 62.8 52.9 97.0 74.2 30.17 30.09 0.0 2.9 0.02 64.7 53.6 56.4 50.3
2020 84.0 54.9 96.0 50.2 30.09 29.86 0.7 6.0 0.00 89.0 55.8 66.1 52.6
2021 75.7 56.7 94.0 57.0 29.97 29.82 0.9 5.0 0.00 79.2 58.1 61.7 54.2
2022 71.2 50.7 94.0 42.2 30.15 30.07 2.0 8.1 0.00 71.8 50.4 57.7 43.7
2023 80.6 51.1 97.8 46.4 30.03 29.86 2.0 7.0 0.00 83.6 51.1 62.7 49.5
2024 67.8 56.8 86.0 59.2 30.06 29.90 2.0 6.0 0.00 68.1 56.8 58.1 51.4
2025 76.5 51.3 97.0 56.8 30.15 29.95 0.9 7.0 0.00 80.1 51.3 61.8 49.8
62.8, 84.0, 75.7, 71.2, 80.6, 67.8, 76.5
52.9, 54.9, 56.7, 50.7, 51.1, 56.8, 51.3
97.0, 96.0, 94.0, 94.0, 97.8, 86.0, 97.0
74.2, 50.2, 57.0, 42.2, 46.4, 59.2, 56.8
30.17, 30.09, 29.97, 30.15, 30.03, 30.06, 30.15
30.09, 29.86, 29.82, 30.07, 29.86, 29.90, 29.95
0.0, 0.7, 0.9, 2.0, 2.0, 2.0, 0.9
2.9, 6.0, 5.0, 8.1, 7.0, 6.0, 7.0
0.02, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00
64.7, 89.0, 79.2, 71.8, 83.6, 68.1, 80.1
53.6, 55.8, 58.1, 50.4, 51.1, 56.8, 51.3
56.4, 66.1, 61.7, 57.7, 62.7, 58.1, 61.8
50.3, 52.6, 54.2, 43.7, 49.5, 51.4, 49.8

24 Jun

Max
°F
Min
°F
Max
%
Min
%
Max
inHg
Min
inHg
Max
mph
Max
mph
Max
in
Max
°F
Min
°F
Max
°F
Min
°F
2019 67.6 51.4 98.0 50.8 30.11 29.90 0.8 6.0 0.04 68.3 51.8 54.4 48.6
2020 76.1 61.5 96.0 65.5 30.00 29.86 0.4 5.0 0.00 81.0 65.0 65.0 56.9
2021 82.4 55.2 97.0 53.0 30.05 29.97 0.9 8.1 0.00 87.2 56.7 65.7 54.3
2022 76.5 45.0 96.0 39.8 30.19 30.11 2.0 8.1 0.00 77.2 43.7 56.5 43.7
2023 72.3 51.6 93.4 45.6 30.12 30.03 2.0 5.0 0.00 74.0 51.6 57.7 49.1
2024 71.4 52.0 92.0 56.2 30.09 30.00 2.0 6.0 0.00 72.2 52.2 55.9 49.6
2025 79.9 52.3 96.0 43.3 29.97 29.90 0.9 4.0 0.00 83.4 52.8 64.5 51.0
67.6, 76.1, 82.4, 76.5, 72.3, 71.4, 79.9
51.4, 61.5, 55.2, 45.0, 51.6, 52.0, 52.3
98.0, 96.0, 97.0, 96.0, 93.4, 92.0, 96.0
50.8, 65.5, 53.0, 39.8, 45.6, 56.2, 43.3
30.11, 30.00, 30.05, 30.19, 30.12, 30.09, 29.97
29.90, 29.86, 29.97, 30.11, 30.03, 30.00, 29.90
0.8, 0.4, 0.9, 2.0, 2.0, 2.0, 0.9
6.0, 5.0, 8.1, 8.1, 5.0, 6.0, 4.0
0.04, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00
68.3, 81.0, 87.2, 77.2, 74.0, 72.2, 83.4
51.8, 65.0, 56.7, 43.7, 51.6, 52.2, 52.8
54.4, 65.0, 65.7, 56.5, 57.7, 55.9, 64.5
48.6, 56.9, 54.3, 43.7, 49.1, 49.6, 51.0

25 Jun

Max
°F
Min
°F
Max
%
Min
%
Max
inHg
Min
inHg
Max
mph
Max
mph
Max
in
Max
°F
Min
°F
Max
°F
Min
°F
2019 74.3 45.1 98.0 43.0 29.91 29.81 0.9 9.0 0.01 74.3 43.9 55.1 43.9
2020 79.9 57.6 97.0 56.6 30.08 29.98 0.9 9.0 0.00 84.2 59.5 64.6 56.0
2021 86.4 61.3 95.4 55.0 30.02 29.91 0.9 6.0 0.00 93.5 64.7 70.9 59.7
2022 91.4 52.0 96.0 22.8 30.14 30.00 2.9 10.1 0.00 92.3 52.2 64.3 48.3
2023 78.1 49.6 97.0 51.0 30.10 29.99 2.2 8.1 0.00 80.4 49.6 62.1 48.7
2024 79.5 49.3 95.0 45.8 30.00 29.83 2.0 7.0 0.00 82.0 48.7 61.4 47.3
2025 71.4 54.9 90.0 60.6 30.05 29.96 0.9 6.0 0.00 74.1 55.5 59.4 51.8
74.3, 79.9, 86.4, 91.4, 78.1, 79.5, 71.4
45.1, 57.6, 61.3, 52.0, 49.6, 49.3, 54.9
98.0, 97.0, 95.4, 96.0, 97.0, 95.0, 90.0
43.0, 56.6, 55.0, 22.8, 51.0, 45.8, 60.6
29.91, 30.08, 30.02, 30.14, 30.10, 30.00, 30.05
29.81, 29.98, 29.91, 30.00, 29.99, 29.83, 29.96
0.9, 0.9, 0.9, 2.9, 2.2, 2.0, 0.9
9.0, 9.0, 6.0, 10.1, 8.1, 7.0, 6.0
0.01, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00
74.3, 84.2, 93.5, 92.3, 80.4, 82.0, 74.1
43.9, 59.5, 64.7, 52.2, 49.6, 48.7, 55.5
55.1, 64.6, 70.9, 64.3, 62.1, 61.4, 59.4
43.9, 56.0, 59.7, 48.3, 48.7, 47.3, 51.8

26 Jun

Max
°F
Min
°F
Max
%
Min
%
Max
inHg
Min
inHg
Max
mph
Max
mph
Max
in
Max
°F
Min
°F
Max
°F
Min
°F
2019 73.6 51.8 97.0 57.0 29.91 29.81 0.9 6.0 0.07 75.7 52.1 59.9 50.4
2020 81.9 56.1 98.0 47.0 30.05 29.93 0.9 6.0 0.00 86.3 57.7 64.2 55.0
2021 99.9 65.5 97.2 36.5 29.98 29.86 1.1 8.1 0.00 110.2 70.5 76.9 64.4
2022 93.2 61.3 86.2 35.6 30.04 29.90 2.0 10.1 0.00 96.9 63.3 67.0 48.8
2023 74.1 54.1 95.2 63.0 30.05 29.92 1.6 6.0 0.00 77.8 55.0 62.5 52.7
2024 67.6 53.8 95.0 68.8 29.98 29.81 2.0 6.0 0.05 69.5 54.6 59.8 52.3
2025 68.0 57.4 95.0 73.4 30.03 29.97 0.0 4.9 0.09 71.0 59.2 60.0 54.0
73.6, 81.9, 99.9, 93.2, 74.1, 67.6, 68.0
51.8, 56.1, 65.5, 61.3, 54.1, 53.8, 57.4
97.0, 98.0, 97.2, 86.2, 95.2, 95.0, 95.0
57.0, 47.0, 36.5, 35.6, 63.0, 68.8, 73.4
29.91, 30.05, 29.98, 30.04, 30.05, 29.98, 30.03
29.81, 29.93, 29.86, 29.90, 29.92, 29.81, 29.97
0.9, 0.9, 1.1, 2.0, 1.6, 2.0, 0.0
6.0, 6.0, 8.1, 10.1, 6.0, 6.0, 4.9
0.07, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.05, 0.09
75.7, 86.3, 110.2, 96.9, 77.8, 69.5, 71.0
52.1, 57.7, 70.5, 63.3, 55.0, 54.6, 59.2
59.9, 64.2, 76.9, 67.0, 62.5, 59.8, 60.0
50.4, 55.0, 64.4, 48.8, 52.7, 52.3, 54.0




First quarter
Jun 21, 2026 02.55 PM
Summer
Jun 21, 2026 01.25 AM

Data source
openweathermap.org, METAR:
Forecast: Jun 19, 2026 07.49 AM
Station data: Jun 19, 2026 07.49 AM

Design

Design selection...

Units

Language



Icons


Temperature

Humidity

Pressure

Wind speed

Wind gust

Precipitation

Solar radiation

Snow

Feels like

Dew point

UV

Visibility

Cloud base

Evapotranspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Sunrise

Sunset

Moon rise

Moon set

Time

Menu

From

To

Fullscreen

Export as image

Settings

Homepage

Webcam

Table

Graph

Map

Steady

Rising

Falling

Warning

Latitude

Longitude

History

Solar eclipse

Lunar eclipse

GPS

Elevation

Day

Month

Year

High temperature

Low temperature

Day

Night

Spring

Summer

Fall

Winter